程力威牌擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8110,7920,7560,7370x2500x3350 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/18,23/18 |
額定質量:(kg) | 8510,8960 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2170,1440/2170 |
整備質量:(kg) | 7095,6645 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 東風底盤 | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與底板采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):425。4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5,發動機與油耗值對應關系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,車輛顏色,字體噴涂和局部細節可變化。7、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
東風145(10方擺臂式垃圾車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾,公司 對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
![]() | |
★歡迎來電咨詢更多東風145(10方擺臂式垃圾車信息:13774122777 | |